Kontaktieren Sie uns telefonisch:
+41 58 280 1000
Schaden: +41 58 280 3000
Kontaktübersicht
Helvetia Agentur
wählen
Schaden
online melden
Zahlen & Fakten zur Helvetia Schweiz
| Gründungsjahr | 1858 |
| Anzahl Mitarbeitende | ca. 2'500 (Schweiz) |
| Hauptsitz | Basel |
| Standorte | 35 Generalagenturen 27 Hauptagenturen 2 Agenturen |
| Vorsitzender der Geschäftsleitung Schweiz | Philipp Gmür |
| Anzahl Kundinnen und Kunden | rund 750'000 |
| Geschäftsfelder | Private Vorsorge, berufliche Vorsorge, Schadenversicherung, Hypotheken |
| Bruttoprämienvolumen per 31.12.2010 | Nicht-Leben: CHF 638.6 Mio. Leben: CHF 2'832.7 Mio. Total: CHF 3'471.3 Mio. |
Die Helvetia Schweiz ist Teil der Helvetia Gruppe.
