Kontaktieren Sie uns telefonisch:
+41 58 280 1000
Sinistro: +41 58 280 3000
Lista dei contatti
Scegliete un'agenzia
Helvetia
Avviso
di sinistro online
L'offerta di fondi dell'Helvetia Investimento in fondi
Selezione di fondi di diverse categorie di investimento.
| Fondi d'investimento | Descrizione |
|---|---|
Vontobel Fund - Swiss Money N. valore 1128469 | Moneta del fondo: franco svizzero |
Fondo di garanzia SF (Lux) SICAV 2 – Guaranteed Life Design 2019 N.
valore 10159759 N. valore 10159787 | Il fondo investe in obbligazioni e azioni. La quota di azioni ammonta al massimo al 50%. In caso di investimento fino al 31.05.2019 vengono garantiti una protezione del capitale al 100% e un rimborso alla quotazione massima del fondo calcolata per l’ultimo giorno di negoziazione di un mese. Moneta del fondo: franco svizzero |
Fondo di garanzia UnionProtect: Europa (CHF) N. valore 2592838 | Il fondo investe in obbligazioni e azioni di tutta Europa. La quota di azioni varia dallo 0% al 100%. Ogni anno al 30.09. viene garantita una quotazione del fondo pari al 95% della quotazione del medesimo al 30.09. dell’anno precedente. Moneta del fondo: franco svizzero |
Fondo obbligazionario Helvetia Income Portfolio (CHF) N. valore 520044 N. valore 10229548 | Il fondo investe in tutto il mondo, con un’ampia diversificazione, in strumenti del mercato monetario, obbligazioni e investimenti alternativi come immobili, metalli preziosi, materie prime, così come in Hedge Fund. La quota di monete estere ammonta al massimo al 30%. Moneta del fondo: franco svizzero |
Fondo misto Helvetia Mix 30 Portfolio (CHF) N. valore 13664871 N. valore 13664870 | Il fondo investe in tutto il mondo, con un’ampia diversificazione, in strumenti del mercato monetario, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi come immobili, metalli preziosi, materie prime ed Hedge Fund. La quota di azioni ammonta al massimo al 30% e quella di monete estere al massimo al 30%. Moneto del fondo: franco svizzero |
Fondo misto Helvetia Mix 50 Portfolio (CHF) N. valore 520046 N. valore 10229557 | Il fondo investe in tutto il mondo, con un’ampia diversificazione, in strumenti del mercato monetario, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi come immobili, metalli preziosi, materie prime ed Hedge Fund. La quota di azioni ammonta al massimo al 50% e quella di monete estere al massimo al 30%. Moneta del fondo: franco svizzero |
Fondo azionario In esclusiva per l'Helvetia Helvetia Dynamic Portfolio (CHF) N. valore 990845 N. valore 10229591 | Il fondo investe in tutto il mondo, con un’ampia diversificazione, in strumenti del mercato monetario, azioni e investimenti alternativi come immobili, metalli preziosi, materie prime ed Hedge Fund. La quota di azioni ammonta come minimo al 60%. Moneta del fondo: franco svizzero |
Avete a disposizione una scelta di ulteriori fondi di rinomati istituti per varie categorie di investimento, come per esempio fondi di garanzia e obbligazionari, fondi azionari e indicizzati regionali, come pure fondi a tema, p.es. per l'etica o l'ecologia.
Richiedete le relazioni mensili di tutti i fondi d'investimento offerti insieme alla nostra newsletter sui fondi.
