Kontaktieren Sie uns telefonisch:
+41 58 280 1000
Sinistre: +41 58 280 3000
Liste des contacts
Choisir une
agence Helvetia
Déclaration de sinistre en ligne
L'offre de fonds de l'Helvetia Placement en fonds
Une sélection de fonds de différentes catégories de placement.
| Fonds de placement | Description |
|---|---|
Vontobel Fund - Swiss Money N° de valeur 1128469 |
Le fonds investit en titres du marché monétaire et en obligations de courte durée en francs suisses. Monnaie du fonds: francs suisse |
Fonds de garantie SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2019 N° de valeur 10159759 N°
de valeur 10159787 | Le fonds investit en actions et en obligations. La quotepart actions s’élève au maximum à 50%. En cas de placement d’ici le 31.05.2019, une protection du capital de 100% et un remboursement au cours le plus élevé du fonds atteint le dernier jour ouvré du mois sont garantis. Monnaie du fonds: francs suisses |
Fonds de garantie UnionProtect: Europa (CHF) N° de valeur 2592838 | Le fonds investit en actions et en obligations dans toute l’Europe. La quote-part en actions est variable entre 0% et 100%. Un cours du fonds correspondant à 95% du cours du fonds du 30.09. de l’année précédente est garanti chaque année au 30.09. Monnaie du fonds: francs suisses |
Fonds en obligations Helvetia Income Portfolio (CHF) N° de valeur 520044 N° de valeur 10229548 | Le fonds investit dans le monde entier, largement diversifiéen instruments du marché monétaire, obligations et placements alternatifs tels que l’immobilier, les métaux précieux, les matières premières ainsi que les Hedge Funds. La quote-part en monnaie étrangère s’élève au maximum à 30%. Monnaie du fonds: francs suisses |
Fonds mixte Helvetia Mix 30 Portfolio (CHF) N° de valeur 13664871 pour l’Helvetia Placement en fonds | Le fonds investit dans le monde entier, largement diversifié en instruments du marché monétaire, obligations, actions et placements alternatifs tels que l’immobilier, les métaux précieux, les matières premières et les Hedge Funds. La quote-part d’actions s’élève au maximum à 30% et celle des monnaies étrangères au maximum à 30%. Monnaie du fonds: francs suisses |
Fonds en actions Helvetia Mix 50 Portfolio (CHF) N° de valeur 520046 N° de valeur 10229557 | Le fonds investit dans le monde entier, largement diversifié en instruments du marché monétaire, obligations, actions et placements alternatifs tels que l’immobilier, les métaux précieux, les matières premières et les Hedge Funds. La quote-part en actions s’élève au maximum à 50% et celle en monnaies étrangères au maximum à 30%. Monnaie du fonds: francs suisses |
Fonds en actions Helvetia Dynamic Portfolio (CHF) N° de valeur 990845 N° de valeur 10229591 | Le fonds investit dans le monde entier, largement diversifié en instruments du marché monétaire, actions et placements alternatifs tels que l’immobilier, les métaux précieux, les matières premières et les Hedge Funds. La quote-part actions s’élève au moins à 60%. Monnaie du fonds: francs suisses |
Vous avez le choix entre différents fonds de fournisseurs réputés dans différentes catégories de placement, par exemple les fonds de garantie et d’obligations, les fonds actions et indiciels régionaux ainsi que des fonds consacrés à des thèmes tels que l’éthique et l’écologie.
Vous pouvez commander les rapports mensuels de tous nos fonds de placement proposés à l'aide de notre newsletter sur les fonds.
